Week | dag: | datum: | tijd: | aktiviteit: | Info: |
---|---|---|---|---|---|
53 | di | 31-dec. | |||
1 | wo | 1-jan. | Nieuwjaarsbrunch/ geannuleerd | ||
1 | do | 2-jan. | |||
1 | vr | 3-jan. | 14.00-16.00 | ik hou van holland | |
1 | za | 4-jan. | |||
1 | zo | 5-jan. | |||
2 | ma | 6-jan. | |||
2 | di | 7-jan. | 18.30-20.30 | cafe | |
2 | wo | 8-jan. | 19.00-19.45 | Trommelclub | |
2 | do | 9-jan. | 18.30-20.30 | kook workshop BVG / Internetcafe | |
2 | vr | 10-jan. | |||
2 | za | 11-jan. | 14.00-16.00 | Wedden Dat | |
2 | zo | 12-jan. | 15.00-17.00 | Repetitie BBB | |
3 | ma | 13-jan. | |||
3 | di | 14-jan. | 18.30-20.30 | cafe | |
3 | wo | 15-jan. | 19.00-19.45 | Zonnestralers | |
3 | do | 16-jan. | 18.30-20.30 | Internetcafe | |
3 | vr | 17-jan. | |||
3 | za | 18-jan. | |||
3 | zo | 19-jan. | |||
4 | ma | 20-jan. | |||
4 | di | 21-jan. | 18.30-20.30 | cafe + DJ Rob | |
4 | wo | 22-jan. | 19.00-19.45 | Winteractiviteit IVN / Trommelclub | |
4 | do | 23-jan. | 18.30-20.30 | kook workshop BVG / Internetcafe | |
4 | vr | 24-jan. | |||
4 | za | 25-jan. | 14.00-16.00 | Ned.talig familiekoor vd Biggelaar | |
4 | zo | 26-jan. | 15.00-17.00 | (repetitie BBB> ook op 25/1) | |
5 | ma | 27-jan. | |||
5 | di | 28-jan. | 18.30-20.30 | TV-0 | |
5 | wo | 29-jan. | 19.00-19.45 | Zonnestralers | |
5 | do | 30-jan. | 18.30-20.30 | Internetcafe | |
5 | vr | 31-jan. | |||
5 | za | 1-feb. | |||
5 | zo | 2-feb. | |||
6 | ma | 3-feb. | |||
6 | di | 4-feb. | 18.30-20.30 | Spel zonder grenzen | |
6 | wo | 5-feb. | 19.00-19.45 | Trommelclub | |
6 | do | 6-feb. | 18.30-20.30 | Internetcafe | |
6 | vr | 7-feb. | |||
6 | za | 8-feb. | |||
6 | zo | 9-feb. | 14.00-16.00 | De Gerwense dorpsmuzikanten | |
7 | ma | 10-feb. | |||
7 | di | 11-feb. | 18.30-20.30 | Cafe de Kwebbel | |
7 | wo | 12-feb. | 19.00-19.45 | Zonnestralers | |
7 | do | 13-feb. | 18.30-20.30 | Internetcafe | |
7 | vr | 14-feb. | |||
7 | za | 15-feb. | |||
7 | zo | 16-feb. | |||
8 | ma | 17-feb. | |||
8 | di | 18-feb. | 18.30-20.30 | DJ Jeffrey | |
8 | wo | 19-feb. | 19.00-19.45 | Trommelclub | |
8 | do | 20-feb. | 18.30-20.30 | Internetcafe | |
8 | vr | 21-feb. | |||
8 | za | 22-feb. | 14.00-16.00/19.00 | Prinsenbal + Viering | |
8 | zo | 23-feb. | |||
9 | ma | 24-feb. | |||
9 | di | 25-feb. | 18.30-20.30 | TV-0 | |
9 | wo | 26-feb. | 19.00-19.45 | Zonnestralers | |
9 | do | 27-feb. | 18.30-20.30 | Internetcafe/opbouw techniek | |
9 | vr | 28-feb. | |||
9 | za | 1-mrt. | 18.15-21.00 | Carnaval | |
9 | zo | 2-mrt. | 9.00-17.30 | optocht BVG | |
10 | ma | 3-mrt. | 13.30-16.00/18.15-21.00 | Carnaval | |
10 | di | 4-mrt. | Carnaval | ||
10 | wo | 5-mrt. | GEEN Trommelclub | ||
10 | do | 6-mrt. | Internetcafe | ||
10 | vr | 7-mrt. | |||
10 | za | 8-mrt. | |||
10 | zo | 9-mrt. | |||
11 | ma | 10-mrt. | |||
11 | di | 11-mrt. | Cafe in de Komeet | ||
11 | wo | 12-mrt. | Zonnestralers | ||
11 | do | 13-mrt. | Internetcafe | ||
11 | vr | 14-mrt. | |||
11 | za | 15-mrt. | Open Dag | ||
11 | zo | 16-mrt. | |||
12 | ma | 17-mrt. | |||
12 | di | 18-mrt. | Coverband Suddenly | ||
12 | wo | 19-mrt. | Trommelclub | ||
12 | do | 20-mrt. | Internetcafe | ||
12 | vr | 21-mrt. | |||
12 | za | 22-mrt. | |||
12 | zo | 23-mrt. | |||
13 | ma | 24-mrt. | |||
13 | di | 25-mrt. | TV-0 | ||
13 | wo | 26-mrt. | Zonnestralers | ||
13 | do | 27-mrt. | Internetcafe | ||
13 | vr | 28-mrt. | |||
13 | za | 29-mrt. | bingo middag en avond BVG | ||
13 | zo | 30-mrt. | |||
14 | ma | 31-mrt. | |||
14 | di | 1-apr. | |||
14 | wo | 2-apr. | Trommelclub | ||
14 | do | 3-apr. | |||
14 | vr | 4-apr. | |||
14 | za | 5-apr. | 14.00-16.00 | bingo middag en avond BVG | |
14 | zo | 6-apr. | * Reunie | ||
15 | ma | 7-apr. | kaartavond BVG | ||
15 | di | 8-apr. | |||
15 | wo | 9-apr. | Zonnestralers | ||
15 | do | 10-apr. | |||
15 | vr | 11-apr. | |||
15 | za | 12-apr. | Lenteviering | ||
15 | zo | 13-apr. | |||
16 | ma | 14-apr. | |||
16 | di | 15-apr. | Musicalgroep Kapsones | ||
16 | wo | 16-apr. | Trommelclub | ||
16 | do | 17-apr. | |||
16 | vr | 18-apr. | |||
16 | za | 19-apr. | |||
16 | zo | 20-apr. | Paaseieren | ||
17 | ma | 21-apr. | |||
17 | di | 22-apr. | |||
17 | wo | 23-apr. | Zonnestralers | ||
17 | do | 24-apr. | |||
17 | vr | 25-apr. | |||
17 | za | 26-apr. | Koningsdag | ||
17 | zo | 27-apr. | |||
18 | ma | 28-apr. | snoezelen +clown | ||
18 | di | 29-apr. | snoezelen +clown | ||
18 | wo | 30-apr. | Verhalenverteller | ||
18 | do | 1-mei | Snoezelen + clown | ||
18 | vr | 2-mei | Snoezelen | ||
18 | za | 3-mei | |||
18 | zo | 4-mei | |||
19 | ma | 5-mei | |||
19 | di | 6-mei | |||
19 | wo | 7-mei | Zonnestralers | ||
19 | do | 8-mei | |||
19 | vr | 9-mei | |||
19 | za | 10-mei | |||
19 | zo | 11-mei | |||
20 | ma | 12-mei | |||
20 | di | 13-mei | |||
20 | wo | 14-mei | Trommelclub | ||
20 | vr | 16-mei | |||
20 | za | 17-mei | A tot Z feest Zonhove en Berkenstaete | ||
20 | zo | 18-mei | |||
21 | ma | 19-mei | |||
21 | di | 20-mei | Café de Kwebbel | ||
21 | wo | 21-mei | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
21 | do | 22-mei | Internetcafé | ||
21 | vr | 23-mei | |||
21 | za | 24-mei | |||
21 | zo | 25-mei | |||
22 | ma | 26-mei | |||
22 | di | 27-mei | 18.45 - 20.15 uur | TV-0 live uitzending | |
22 | wo | 28-mei | -- | GEEN trommelclub | |
22 | do | 29-mei | -- | Geen internetcafe ivm Hemelvaartsdag | |
22 | vr | 30-mei | |||
22 | za | 31-mei | |||
22 | zo | 1-jun. | |||
23 | ma | 2-jun. | |||
23 | di | 3-jun. | |||
23 | wo | 4-jun. | -- | GEEN Zonnestralers | |
23 | do | 5-jun. | 18.30-20.30 uur | Internetcafé met Henny | |
23 | vr | 6-jun. | |||
23 | za | 7-jun. | |||
23 | zo | 8-jun. | 12.30 - 17.30 uur | Autodag Zonhove | |
24 | ma | 9-jun. | |||
24 | di | 10-jun. | 18.30 - 20.30 uur | Café de Kwebbel | |
24 | wo | 11-jun. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
24 | do | 12-jun. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
24 | vr | 13-jun. | |||
24 | za | 14-jun. | |||
24 | zo | 15-jun. | |||
25 | ma | 16-jun. | |||
25 | di | 17-jun. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
25 | wo | 18-jun. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
25 | do | 19-jun. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
25 | vr | 20-jun. | |||
25 | za | 21-jun. | |||
25 | zo | 22-jun. | middag | Uitstapje naar Meezingmiddag Kuylkamp Breugel | |
26 | ma | 23-jun. | |||
26 | di | 24-jun. | 18.30 - 20.30 uur | TV-0 Seizoensafsluiting Optreden met Rene Eshuys | |
26 | wo | 25-jun. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
26 | do | 26-jun. | Internetcafé GESLOTEN | ||
26 | vr | 27-jun. | |||
26 | za | 28-jun. | |||
26 | zo | 29-jun. | 11.00 - 12.00 uur | Oecumenische viering | |
27 | ma | 30-jun. | |||
27 | di | 1-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Musical groep 8 Sonnewijzer | |
27 | wo | 2-jul. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
27 | do | 3-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
27 | vr | 4-jul. | |||
27 | za | 5-jul. | |||
27 | zo | 6-jul. | 11.00 - 18.00 uur | Verwen Kermis | |
28 | ma | 7-jul. | |||
28 | di | 8-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Soos met DJ Job | |
28 | wo | 9-jul. | |||
28 | do | 10-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
28 | vr | 11-jul. | |||
28 | za | 12-jul. | |||
28 | zo | 13-jul. | |||
29 | ma | 14-jul. | |||
29 | di | 15-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
29 | wo | 16-jul. | |||
29 | do | 17-jul. | 13.30 - 14.30 uur 15.00 - 16.00 uur | Zomer zwemmen Plons Zomer zwemmen Plons | |
29 | do | 17-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
29 | vr | 18-jul. | |||
29 | za | 19-jul. | |||
29 | zo | 20-jul. | |||
30 | ma | 21-jul. | |||
30 | di | 22-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
30 | wo | 23-jul. | |||
30 | do | 24-jul. | 13.30 - 14.30 uur 15.00 - 16.00 uur | Zomer zwemmen Plons Zomer zwemmen Plons | |
30 | do | 24-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
30 | vr | 25-jul. | |||
30 | za | 26-jul. | |||
30 | zo | 27-jul. | |||
31 | ma | 28-jul. | |||
31 | di | 29-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
31 | wo | 30-jul. | |||
31 | do | 31-jul. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
31 | vr | 1-aug. | |||
31 | za | 2-aug. | |||
31 | zo | 3-aug. | |||
32 | ma | 4-aug. | |||
32 | di | 5-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
32 | wo | 6-aug. | |||
32 | do | 7-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
32 | vr | 8-aug. | |||
32 | za | 9-aug. | |||
32 | zo | 10-aug. | |||
33 | ma | 11-aug. | 14.00 - 16.00 uur | Flamingo dansen | |
33 | di | 12-aug. | 14.00 - 16.00 uur | Meeleef Theater Fiets | |
33 | di | 12-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
33 | wo | 13-aug. | 14.00 - 16.00 uur | Spel zonder Grenzen | |
33 | do | 14-aug. | 14.00 - 16.00 uur | Spaanse Bingo | |
33 | do | 14-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
33 | vr | 15-aug. | |||
33 | za | 16-aug. | |||
33 | zo | 17-aug. | |||
34 | ma | 18-aug. | |||
34 | di | 19-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
34 | wo | 20-aug. | |||
34 | do | 21-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
34 | vr | 22-aug. | |||
34 | za | 23-aug. | |||
34 | zo | 24-aug. | |||
35 | ma | 25-aug. | |||
35 | di | 26-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
35 | wo | 27-aug. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
35 | do | 28-aug. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
35 | vr | 29-aug. | |||
35 | za | 30-aug. | openluchtviering | ||
35 | zo | 31-aug. | |||
36 | ma | 1-sep. | |||
36 | di | 2-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
36 | wo | 3-sep. | Trommelclub | ||
36 | do | 4-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
36 | vr | 5-sep. | |||
36 | za | 6-sep. | |||
36 | zo | 7-sep. | Jaarmarkt Centrum Son | ||
37 | ma | 8-sep. | |||
37 | di | 9-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
37 | wo | 10-sep. | 13.30 - 16.30 uur 17.00 - 18.00 uur | Sportdag Zonhove Gezamelijk frites eten | |
37 | wo | 10-sep. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
37 | do | 11-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
37 | vr | 12-sep. | |||
37 | za | 13-sep. | 12.30-17.00 uur | BikeTrikeDag | |
37 | zo | 14-sep. | |||
38 | ma | 15-sep. | |||
38 | di | 16-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Soos | |
38 | wo | 17-sep. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
38 | do | 18-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
38 | vr | 19-sep. | |||
38 | za | 20-sep. | |||
38 | zo | 21-sep. | |||
39 | ma | 22-sep. | |||
39 | di | 23-sep. | |||
39 | wo | 24-sep. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
39 | do | 25-sep. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
39 | vr | 26-sep. | |||
39 | za | 27-sep. | |||
39 | zo | 28-sep. | 11.00 - 15.00 uur | Garage verkoop Buurtvereniging Gehurterbij + aansluitend de jaarlijkse Buurtbarbecue | |
40 | ma | 29-sep. | |||
40 | di | 30-sep. | |||
40 | wo | 1-okt. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
40 | do | 2-okt. | |||
40 | vr | 3-okt. | |||
40 | za | 4-okt. | |||
40 | zo | 5-okt. | Herfstwandeling van "Buurtvereniging Gehurterbij" | ||
41 | ma | 6-okt. | |||
41 | di | 7-okt. | |||
41 | wo | 8-okt. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
41 | do | 9-okt. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
41 | vr | 10-okt. | 18.00 - 24.00 uur | "Ons Dorp Kwist" Son & Breugel | |
41 | za | 11-okt. | |||
41 | zo | 12-okt. | |||
42 | ma | 13-okt. | |||
42 | di | 14-okt. | |||
42 | wo | 15-okt. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
42 | do | 16-okt. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
42 | vr | 17-okt. | |||
42 | za | 18-okt. | |||
42 | zo | 19-okt. | |||
43 | ma | 20-okt. | |||
43 | di | 21-okt. | |||
43 | wo | 22-okt. | -- | GEEN Zonnestralers | |
43 | do | 23-okt. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
43 | vr | 24-okt. | |||
43 | za | 25-okt. | avond | Halloween | |
43 | zo | 26-okt. | |||
44 | ma | 27-okt. | |||
44 | di | 28-okt. | |||
44 | wo | 29-okt. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
44 | do | 30-okt. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
44 | vr | 31-okt. | |||
44 | za | 1-nov. | Herinneringsviering | ||
44 | zo | 2-nov. | |||
45 | ma | 3-nov. | |||
45 | di | 4-nov. | |||
45 | wo | 5-nov. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
45 | do | 6-nov. | 18.30 - 20.30 uur | ||
45 | vr | 7-nov. | |||
45 | za | 8-nov. | middag | Sjoelmiddag BVG | |
45 | zo | 9-nov. | |||
46 | ma | 10-nov. | |||
46 | di | 11-nov. | |||
46 | wo | 12-nov. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
46 | do | 13-nov. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
46 | vr | 14-nov. | |||
46 | za | 15-nov. | Straten versieren sint BVG | ||
46 | zo | 16-nov. | |||
47 | ma | 17-nov. | |||
47 | di | 18-nov. | |||
47 | wo | 19-nov. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
47 | do | 20-nov. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
47 | vr | 21-nov. | |||
47 | za | 22-nov. | ? Sint aktiviteit | ||
47 | zo | 23-nov. | |||
48 | ma | 24-nov. | |||
48 | di | 25-nov. | |||
48 | wo | 26-nov. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
48 | do | 27-nov. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
48 | vr | 28-nov. | |||
48 | za | 29-nov. | * ? Sint aktiviteit | ||
48 | zo | 30-nov. | |||
49 | ma | 1-dec. | |||
49 | di | 2-dec. | |||
49 | wo | 3-dec. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
49 | do | 4-dec. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
49 | vr | 5-dec. | |||
49 | za | 6-dec. | |||
49 | zo | 7-dec. | |||
50 | ma | 8-dec. | |||
50 | di | 9-dec. | |||
50 | wo | 10-dec. | 19.00 - 19.45 uur | Trommelclub | |
50 | do | 11-dec. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
50 | vr | 12-dec. | |||
50 | za | 13-dec. | Kerststukjes BVG | ||
50 | zo | 14-dec. | Kerststukjes IVN | ||
51 | ma | 15-dec. | |||
51 | di | 16-dec. | |||
51 | wo | 17-dec. | 19.00 - 19.45 uur | Zonnestralers | |
51 | do | 18-dec. | 18.30 - 20.30 uur | Internetcafé | |
51 | vr | 19-dec. | |||
51 | za | 20-dec. | |||
51 | zo | 21-dec. | |||
52 | ma | 22-dec. | |||
52 | di | 23-dec. | |||
52 | wo | 24-dec. | 19.00 uur | Kerstviering | |
52 | do | 25-dec. | |||
52 | vr | 26-dec. | |||
52 | za | 27-dec. | |||
52 | zo | 28-dec. | |||
53 | ma | 29-dec. | |||
53 | di | 30-dec. | |||
53 | wo | 31-dec. | |||
